您好,欢迎您访问济源国土资源局网站
设为首页 ·加入收藏
  • 首页
  • 组织机构
  • 新闻动态
  • 政务公开
  • 办事服务
  • 互动平台
  • 公示公告
  • 政策法规
  • 交易大厅

矿山资源储量登记统计公告(2009)

2010-1-4 10:09:00  阅读数:  网友评论: 条
2008 4108810031 4133810810045 410881 83907 建筑石料用灰岩 0 济源市文成石料厂 杜留成 3897399 38366117 2012-2-1 2008-11-1 171 私营独资公司 10 4 在建 40 小矿
2008 4108810032 4133810630023 410881 83944 建筑用白云岩 0 济源市五龙口镇东逯寨石料厂 济源市五龙口镇东逯寨石料厂 389550550 38385345 2007-7-28 2006-7-1 171 私营独资公司 6 3 关闭 30 小型
2008 4108810033 4133810410039 410881 83944 建筑用白云岩 0 五龙口镇新安石料厂 乔新安 3892442 38378972 2009-6-28 2002-11-27 171 私营独资公司 6 1 生产 30 小型
2008 4108810034 4133810730033 410881 83944 建筑用白云岩 0 济源市护林石料厂 济源市护林石料厂 3892646 38379059 2008-12-4 2007-12-27 173 私营有限责任公司 6 1 生产 30 小型
2008 4108810035 4133810820037 410881 83944 建筑用白云岩 0 济源市五龙口镇有财石料厂 济源市五龙口镇有财石料厂 3892457.08 38378907 2008-6-24 2004-6-24 173 私营有限责任公司 6 1 生产 30 小型
2008 4108810036 4133810820020 410881 83944 建筑用白云岩 0 济源市五龙口镇广州建材厂 济源市五龙口镇广州建材厂 3895482.14 38385007 2009-5-9 2003-7-9 171 私营独资公司 6 1 生产 30 小型
2008 4108815001 4133810820028 410881 83944 建筑用白云岩 0 济源市五龙口镇五龙头村石料厂 济源市五龙口镇五龙头村石料厂 3892380.49 38378978 2009-7-9 2006-6-9 171 私营独资公司 6 1 生产 30 小型
2008 4108815002 4133810410043 410881 83944 建筑用白云岩 0 济源市五龙口镇福祥石料厂 葛福祥 3892581.58 38378817 2008-7-28 2004-7-28 171 私营独资公司 6 1 生产 30 小型
2008 4108815003 4133810820036 410881 83944 建筑用白云岩 0 济源市荣鑫建材厂 济源市荣鑫建材厂 3892693.22 38379096 2009-8-28 2004-6-28 171 私营独资公司 6 1 生产 30 小型
2008 4108815004 4133818410026 410881 83944 建筑用白云岩 0 济源市五龙口镇北官庄乔义石料厂 葛乔义 3892630 38378883 2009-5-28 2004-1-28 171 私营独资公司 6 1 生产 30 小型
2008 4108815005 4133810730013 410881 83993 建筑用砂 0 济源市王屋乡大店河采砂厂 成同法 37617924.77 3887059 2008-4-5 2006-3-1 171 私营独资公司 3 关闭 40 小矿
2008 4108815006 4100000421560 410881 32009 铝土矿 0 中国铝业股份有限公司中州公司济源下冶铝土矿 中国铝业股份有限公司 3878399.9 37605400 0 0 0 0 2011-10-2 2004-8-8 160 股份有限公司 2300 2 停产 30 小型
2008 4108815007 4100000820285 410881 11001 煤炭 0 济源市克井镇交地村忠卫煤矿 济源市克井镇交地村忠卫煤矿 3897000 38368766 0 0 0 0 2011-3-9 1998-9-17 171 私营独资公司 89 1 生产 30 小型
2008 4108815008 4100000820278 410881 11001 煤炭 0 济源市克井镇村西矿 济源市克井镇村西矿 3893496 38365934 0 0 0 0 2012-9-17 1993-11-22 120 集体企业 215 1 生产 40 小矿
2008 4108815009 4100000820212 410881 11001 煤炭 0 济源市克井镇磨庄煤矿 济源市克井镇磨庄煤矿 3895806 38367980 0 0 0 0 2008-5-1 1993-10-1 120 集体企业 41 1 生产 40 小矿
2008 4108815010 4100000720268 410881 11001 煤炭 0 济源市克井二矿煤业有限公司 济源市克井二矿煤业有限公司 3896400 38373068 0 0 0 0 2014-4-19 1995-2-22 120 集体企业 500 2 停产 30 小型
2008 4108815011 4100000720629 410881 11001 煤炭 0 河南省济源煤业有限责任公司 河南省济源煤业有限责任公司 3896672 38367000 0 0 0 0 2008-5-23 1958-10-22 159 其他有限责任公司 5000 1 生产 20 中型
2008 4108815012 4100000720616 410881 11001 煤炭 0 济源市太行煤矿 济源市太行煤矿 3895101 38372629 0 0 0 0 2009-4-23 1975-5-1 110 国有企业 2600 1 生产 30 小型
2008 4108815013 4100000730265 410881 11001 煤炭 0 济源市济联煤业有限责任公司 济源市济联煤业有限责任公司 3895990 38373075 0 0 0 0 2012-1-19 1996-8-1 159 其他有限责任公司 500 9 其它 30 小型
2008 4108815014 4100000730267 410881 11001 煤炭 0 济源市克井镇东井煤业有限公司 济源市克井镇东井煤业有限公司 3896117 38374280 112.3417 112.375 34.91667 35.08333 2015-2-1 1995-6-15 159 其他有限责任公司 500 1 生产 40 小矿
2008 4108815015 4100000620188 410881 11001 煤炭 0 济源市马庄煤矿 济源市马庄煤矿 3896089 38375386 2012-9-1 1986-10-1 171 私营独资公司 3 关闭
2008 4108815016 4100000720264 410881 11001 煤炭 0 济源市复兴煤矿 济源市复兴煤矿 3896635 38365060 2013-7-19 1995-7-8 120 集体企业 60 2 停产 30 小型
2008 4108815017 4100000720571 410881 11001 煤炭 0 济源市王屋山煤矿 济源市王屋山煤矿 37613484 3893313 2013-1-6 1997-8-22 120 集体企业 50 2 停产 30 小型
2008 4108815018 4100000720445 410881 11001 煤炭 0 济源市下冶乡烟煤矿 济源市下冶烟煤矿 37607490 3880640 112.3417 112.375 34.91667 35.08333 2013-12-3 1975-5-1 120 集体企业 100 1 生产 30 小型
2008 4108815019 4100000730222 410881 11001 煤炭 0 济源市新峰煤业有限公司 济源市新峰煤业有限公司 37611595 3875110 112.3417 112.375 34.91667 35.08333 2014-5-8 1995-10-1 173 私营有限责任公司 300 2 停产 30 小型
2008 4108815020 4100000730269 410881 11001 煤炭 0 济源市顺达煤业有限公司 济源市顺达煤业有限公司 37610820 3876380 112.3417 112.375 34.91667 35.08333 2015-6-19 1989-10-1 120 集体企业 150 1 生产 30 小型
2008 4108815021 4100000730886 410881 11001 煤炭 0 河南省济源煤业有限责任公司四矿 河南省济源煤业有限责任公司 3893636 37612822 112.3417 112.375 34.91667 35.08333 2013-10-18 1998-9-22 160 股份有限公司 1200 1 生产 40 小矿
2008 4108815022 4100000730263 410881 11001 煤炭 0 济源市通德煤业有限公司 济源市通德煤业有限公司 37610828 3878665 0 0 0 0 2012-6-19 1989-10-1 120 集体企业 120 1 生产 40 小矿
2008 4108815023 4100000820312 410881 11001 煤炭 0 济源市福源焦化厂 济源市福源焦化厂 37597600 3887043 0 0 0 0 2014-3-9 1995-2-1 120 集体企业 50 1 生产 40 小矿
2008 4108815024 4100000730270 410881 11001 煤炭 0 济源市财源煤矿 济源市财源煤矿 3885170 37596425 0 0 0 0 2009-6-19 1993-10-1 120 集体企业 50 1 生产 40 小矿
2008 4108815025 4100000730271 410881 11001 煤炭 0 济源市鼎新煤矿有限公司 济源市鼎新煤矿有限公司 37596400 3887678 0 0 0 0 2014-5-19 1990-10-1 173 私营有限责任公司 1600 2 停产 30 小型
2008 4108815026 4100000730266 410881 11001 煤炭 0 济源市大峪镇金捷煤业有限公司 济源市大峪镇金捷煤业有限公司 3875900 37613100 112.3417 112.375 34.91667 35.08333 2009-6-1 1993-4-1 160 股份有限公司 500 2 停产 30 小型
2008 4108815027 4100000830308 410881 11001 煤炭 0 河南省济源煤业有限责任公司五矿 河南省济源煤业有限责任公司 3895820 38364578 2014-1-1 1988-8-1 159 其他有限责任公司 500 1 生产 40 小矿
2008 4108815028 4100000830307 410881 11001 煤炭 0 河南省济源煤业有限责任公司三矿 河南省济源煤业有限责任公司 3895282 38371265 2014-4-1 1995-4-1 159 其他有限责任公司 500 4 在建 30 小型
2008 4108815029 4100000830286 410881 11001 煤炭 0 河南省济源煤业有限责任公司七矿 河南省济源煤业有限责任公司 3894354 38366764 2014-3-1 1997-7-1 159 其他有限责任公司 900 2 停产 40 小矿
2008 4108815030 4100000830319 410881 11001 煤炭 0 济源市太行煤矿三号井 济源市太行煤矿 3895256 38370602 2014-1-1 1999-8-1 159 其他有限责任公司 500 2 停产 40 小矿
2008 4108815031 4100000720640 410881 11001 煤炭 0 济源市太行煤矿六号井 济源市太行煤矿 3894673.6 38373354 2008-10-1 1997-1-17 110 国有企业 500 4 在建 40 小矿
2008 4108815032 4133810410013 410881 63904 熔剂用灰岩 0 济源济钢蜘蛛山矿业有限公司 河南济源钢铁(集团)有限公司 37330277 3879475 2013-3-31 2004-3-1 159 其他有限责任公司 300 2 停产 30 小型
2008 4108815033 4133810710011 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市克井镇立文水泥石厂 张立文 3892639.91 38374159 2010-4-1 2007-4-1 171 私营独资公司 110 1 生产 40 小矿
2008 4108815034 4133810830003 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市五龙口联顺采石厂 罗小顺 3892750 38375120 2009-1-31 2007-1-1 171 私营独资公司 6 1 生产 40 小矿
2008 4108815035 4133810820001 410881 83906 水泥用灰岩 0 太行水泥孔山矿区 济源圣皇岭矿业有限公司 3891750 38376330 2014-9-28 2006-12-1 159 其他有限责任公司 258 1 生产 20 中型
2008 4108815036 4133810730031 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市克井镇大社强盛采石厂 王先有 38375351.22 10389777 2008-9-9 2003-5-24 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815037 4133810830044 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市南凡水泥石料厂 苗先凡 3890672 37635556 2008-4-2 1993-4-29 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815038 4133810730027 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市方园石料厂 谭会军 3890819.1 37635376 2009-9-26 2000-9-29 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815039 4133810410038 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市思礼乡庆华水泥石厂 孟顺才 3889670.7 37631619 2009-6-24 2004-6-24 171 私营独资公司 20 2 停产 40 小矿
2008 4108815040 41338108300015 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市克井镇明军采石厂 王明军 3891945.2 38370111 2008-12-5 2001-1-5 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815041 4133810720030 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市永兴建材厂 李体龙 3892102 38374070 2008-10-15 2003-2-9 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815042 4133810410025 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市祥云建材厂 常为东 3891933.68 38371193 2008-5-21 2004-5-21 172 私营合伙企业 20 1 生产 40 小矿
2008 4108815043 4133810830025 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市克井矿产品供销公司建材厂 济源市克井矿产品供销公司建材厂 3891968.45 38368972 2008-12-15 1970-3-15 142 集体联营企业 30 1 生产 40 小矿
2008 4108815044 4133810720008 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市克井镇佃头杨尚军水泥石洞 杨战军 3892090 38369600 2007-1-30 2003-1-5 173 私营有限责任公司 10 2 停产 40 小矿
2008 4108815045 4133810310060 410881 83906 水泥用灰岩 0 大社全清水泥石厂 卫全清 3892547.339 37374000 2007-8-25 2003-8-25 173 私营有限责任公司 10 2 停产 40 小矿
2008 4108815046 4133810310059 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市振强水泥石厂 李两对 3892031.19 37374616 2011-8-25 2003-8-25 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815047 4133810730020 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市承留镇玉阳石料厂 郭中原 37631670 3889400 2008-5-31 1996-5-1 171 私营独资公司 2 停产 40 小矿
2008 4108815048 4133810710018 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市机北石料厂 闫引旺 3892500 38370800 2010-7-1 2008-7-1 171 私营独资公司 10 4 在建 40 小矿
2008 4108815049 4133810810017 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市克井坤祥石料厂 孟明东 3892902.8 38375243 2011-4-1 2008-1-1 171 私营独资公司 10 4 在建 40 小矿
2008 4108815050 4133810810040 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市明星石料厂 范王虎 3892718 38374808 2010-8-1 2008-8-1 171 私营独资公司 10 4 在建 40 小矿
2008 4108815051 4133810830047 410881 83906 水泥用灰岩 0 济源市克井镇南攀村石料二厂 苗绍田 3890185.5 37635860 2008-12-1 2002-8-1 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815052 4100000710003 410881 22001 铁矿 0 济源市小浪底农牧发展有限公司白涧河铁矿 济源市小浪底农牧发展有限公司 3896695 38381977 112.375 112.3792 35.21667 35.23333 2009-1-1 2007-1-1 171 私营独资公司 300 2 停产 40 小矿
2008 4108815053 4100000720566 410881 22001 铁矿 0 河南省济源市三佛宫矿产品有限公司 河南省济源市三佛宫矿产品有限公司 3896675 38384100 0 0 0 0 2015-6-1 2007-10-1 171 私营独资公司 100 1 生产 40 小矿
2008 4108815054 4100000620061 410881 22001 铁矿 0 河南济源钢铁(集团)有限公司铁山河铁矿 河南济源钢铁(集团)有限公司 37612600 3894112 0 0 0 0 2012-3-6 1958-5-1 160 股份有限公司 1000 1 生产 30 小型
2008 4108815055 4100000530312 410881 22001 铁矿 0 济源市王屋四牛沟铁矿 济源市王屋四牛沟铁矿 19613997 3895853 0 0 0 0 2015-9-29 1998-6-2 171 私营独资公司 35 1 生产 40 小矿
2008 4108815056 4100000630031 410881 22001 铁矿 0 济源市王屋乡东西山铁矿 济源市王屋乡东西山铁矿 37612564 3899600 0 0 0 0 2015-12-8 1994-8-2 171 私营独资公司 400 2 停产 40 小矿
2008 4108815057 4100000530102 410881 22001 铁矿 0 济源市王屋第一选矿厂白崖铁矿 济源市王屋第一选矿厂 37611740 3897570 0 0 0 0 2014-9-7 1993-5-2 120 集体企业 15 1 生产 40 小矿
2008 4108815058 4100000520323 410881 22001 铁矿 0 济源市王屋第一选矿厂安沟铁矿 济源市王屋第一选矿厂 37652800 3895540 0 0 0 0 2007-1-29 1993-5-1 120 集体企业 1 生产 30 小型
2008 4108815059 4100000710037 410881 22001 铁矿 0 济源市王屋铜选厂西坪矿区铁矿 济源市王屋铜选厂 37621430.5 3897357 2009-3-19 2007-3-1 120 集体企业 100 1 生产 30 小型
2008 4108815060 4100000810084 410881 22001 铁矿 0 济源市春顺贸易有限公司石板河铁矿 济源市春顺贸易有限公司 3900933.3 37625986 112.375 112.3792 35.21667 35.23333 2014-7-22 2008-4-22 160 股份有限公司 50 4 在建 40 小矿
2008 4108815061 4100000520626 410881 32006 铜矿 0 非伴生矿 济源市王屋铜选厂 济源市王屋铜选厂 37617800 3895000 0 0 0 0 2007-9-23 1993-8-8 120 集体企业 90 2 停产 40 小矿
2008 4108815062 4133810510032 410881 83909 制灰用石灰岩 0 河南济源市钢铁(集团)有限公司大社矿区 河南济源市钢铁(集团)有限公司 3892082.4 38374921 2011-2-18 2005-8-18 130 股份合作企业 10 2 停产 40 小矿
2008 4108815063 4133810510010 410881 83909 制灰用石灰岩 0 河南济源钢铁(集团)有限公司中樊矿区 河南济源钢铁(集团)有限公司 3891020.34 37635478 2011-4-5 2005-4-5 130 股份合作企业 6 2 停产 40 小矿
2008 4108815064 4133810410074 410881 83909 制灰用石灰岩 0 河南省济源市钢铁(集团)有限公司 济源市国泰采矿有限公司 3896456.39 37632092 2010-12-16 2004-4-16 130 股份合作企业 6 2 停产 40 小矿
2008 4108815065 4133810310038 410881 83909 制灰用石灰岩 0 济源市柿槟联合建材厂 李国联 3891655.71 38369868 2008-6-28 2003-6-12 2 停产 40 小矿
2008 4108815066 4133810310026 410881 83909 制灰用石灰岩 0 济源市克井镇柿槟素枝白灰厂 张素枝 3891710.25 38369941 2009-5-29 1999-5-12 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815067 4133810730009 410881 83909 制灰用石灰岩 0 济源市克井镇佃头太行白灰厂 齐向阳 3892120.4 38369119 2008-3-9 1999-3-5 171 私营独资公司 10 3 关闭 40 小矿
2008 4108815068 4133810830024 410881 83909 制灰用石灰岩 0 红付白灰厂 原红付 3891744.89 38370018 2008-12-20 1998-10-20 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815069 4133810730023 410881 83909 制灰用石灰岩 0 济源市克井建材白灰厂 王有国 3891475 38373720 2011-7-15 1999-5-20 171 私营独资公司 20 1 生产 40 小矿
2008 4108815070 4133810730017 410881 83909 制灰用石灰岩 0 济源市克井镇水运建材一厂 杨烈忠 3891615.15 38370511 2008-5-14 1999-5-14 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815071 4133810310062 410881 83909 制灰用石灰岩 0 济源市佃头永胜白灰厂 乔庆才 3892080.51 38368947 2010-9-2 1999-5-5 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815072 4133810720026 410881 83909 制灰用石灰岩 0 济源市子荣灰料厂 牛拥军 3891480 38374100 2011-7-30 2004-5-20 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815073 4133810820038 410881 83909 制灰用石灰岩 0 济源市克井镇郑铁锁灰厂 郑铁锁 3891771.67 38373755 2009-4-10 2003-5-10 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815074 4133810830006 410881 83909 制灰用石灰岩 0 济源市克井镇李玉良灰厂 李玉良 3891980.99 38369439 2008-12-25 1991-12-5 171 私营独资公司 10 2 停产 40 小矿
2008 4108815075 4133810820043 410881 83909 制灰用石灰岩 0 济源市克井镇柿槟为民白灰厂 王为民 3891869.74 38369173 2007-10-11 1999-10-5 173 私营有限责任公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815076 4133810810039 410881 84132 砖瓦用页岩 0 济源市承留镇永兴页岩厂 李站和 3886015 37627696 2010-8-1 2008-9-1 120 集体企业 78 1 生产 40 小矿
2008 4108815077 4133810810046 410881 84132 砖瓦用页岩 0 济源市承留镇武建页岩料厂 薛武建 3883057 37633655 2010-10-1 2008-11-1 171 私营独资公司 11 1 生产 40 小矿
2008 4108815078 4133810810012 410881 84132 砖瓦用页岩 0 济源市金鑫页岩开采厂 牛思光 3883683 37633236 2010-3-1 2008-3-1 171 私营独资公司 10 1 生产 40 小矿
2008 4108815079 4133810810010 410881 84132 砖瓦用页岩 0 济源市承留小寨宏源页岩厂 范建国 3885791 37627912 2010-3-2 2008-3-2 171 私营独资公司 23 1 生产 40 小矿
2008 4108815080 4133810810011 410881 84132 砖瓦用页岩 0 济源市金茂页岩开采厂 常跟科 3883813 37632766 2010-3-1 2008-3-1 171 私营独资公司 9 1 生产 40 小矿
2008 4108815082 4133810810009 410881 84132 砖瓦用页岩 0 济源市腾龙建材有限公司 济源市腾龙建材有限公司 3885990 37627220 2010-3-2 2008-3-2 171 私营独资公司 5 1 生产 40 小矿
2008 4108815083 4133810810041 410881 84132 砖瓦用页岩 0 济源市大峪镇恒龙建材厂 李庭江 3885992 37627543 2010-9-10 2008-9-1 171 私营独资公司 5 1 生产 40 小矿
2008 4108815084 4133810730022 410881 济源市南庄水泥石厂 济源市南庄水泥石厂 3891936 38373229 2008-6-11 1999-6-5 142 集体联营企业 10 3 关闭 40 小矿
相关新闻
  • 矿山资源储量登记统计公告(2009)
  • 矿山资源储量登记统计公告(2009)
最新文章
  • 济源市国土资源局国有土地划拨用地批前公示[2011-4-27]
  • 济源市国土资源局国有土地使用权招拍挂出让[2011-4-27]
  • 我局对“百日安全集中行动”进行调研[2011-4-26]
  • 城区分局协同沁园办事处强制拆除违法建筑[2011-4-26]
  • 珍惜地球资源 转变发展方式[2011-4-26]
  • 珍惜地球资源 转变发展方式——写在第42个[2011-4-26]
  • 珍惜地球资源 转变发展方式 ——写在第42[2011-4-26]
  • 珍惜地球资源 转变发展方式[2011-4-26]
  • 联合检查保安全[2011-4-26]
  • 王屋分局在王屋镇清虚村举行集体土地使用证[2011-4-26]
热点文章
  • 赵素萍在全市严格土地管理严查非法占
  • 关于2009年取消、降低、停止征收行政

济源市国土资源局版权所有 联系电话:0391-6612552

地 址:河南省济源市沁园路66号 邮政编码:454650