| 土地变更调查统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政单位:419001000 | 单位名称:济源市 | 单位:亩(0.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变更后地类 变更前地类 |
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 城镇村及工矿用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 水田 | 水浇地 | 旱地 | 小计 | 果园 | 茶园 | 其它园地 | 小计 | 有林地 | 灌木林地 | 其他林地 | 小计 | 天然牧草地 | 人工牧草地 | 其他草地 | 小计 | 城市 | 建制镇 | 村庄 | 采矿用地 | 风景名胜及 特殊用地 |
小计 | 铁路用地 | 公路用地 | 农村道路 | 机场用地 | 港口码头用地 | 管道运输用地 | 小计 | 河流水面 | 湖泊水面 | 水库水面 | 坑塘水面 | 沿海滩涂 | 内陆滩涂 | 沟渠 | 水工建筑用地 | 冰川及永久积雪 | 小计 | 设施农用地 | 田坎 | 盐碱地 | 沼泽地 | 沙地 | 裸地 | ||||
| 地类代码 |
01 | 011 | 012 | 013 | 02 | 021 | 022 | 023 | 03 | 031 | 032 | 033 | 04 | 041 | 042 | 043 | 20 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 10 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 11 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 12 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | |||
| 年初面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年内减少面积 | 1321.0 | 893.0 | 428.0 | 399.8 | 399.8 | 155.0 | 67.1 | 14.7 | 73.2 | 782.3 | 782.3 | 1185.9 | 282.0 | 642.1 | 261.8 | 1224.1 | 23.4 | 172.7 | 2.4 | 1025.6 | 202.6 | 202.6 | 5270.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年内增加面积 | 3002.8 | 945.9 | 2056.9 | 465.0 | 465.0 | 1470.9 | 540.5 | 680.5 | 249.9 | 37.7 | 13.2 | 24.5 | 294.3 | 294.3 | 5270.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耕地 | 小 计 | 01 | 989.0 | 507.2 | 250.0 | 231.8 | 37.7 | 13.2 | 24.5 | 294.3 | 294.3 | 1321.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水田 | 011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水浇地 | 012 | 724.4 | 469.4 | 108.0 | 147.0 | 8.7 | 8.7 | 159.9 | 159.9 | 893.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旱地 | 013 | 264.6 | 37.8 | 142.0 | 84.8 | 29.0 | 4.5 | 24.5 | 134.4 | 134.4 | 428.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 园地 | 小 计 | 02 | 40.3 | 40.3 | 359.5 | 16.8 | 342.7 | 399.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 果园 | 021 | 40.3 | 40.3 | 359.5 | 16.8 | 342.7 | 399.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶园 | 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它园地 | 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林地 | 小 计 | 03 | 88.7 | 88.7 | 66.3 | 16.5 | 31.7 | 18.1 | 155.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有林地 | 031 | 44.7 | 44.7 | 22.4 | 16.5 | 5.9 | 67.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灌木林地 | 032 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他林地 | 033 | 29.3 | 29.3 | 43.9 | 31.7 | 12.2 | 73.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草地 | 小 计 | 04 | 726.2 | 67.6 | 658.6 | 56.1 | 56.1 | 782.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然牧草地 | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工牧草地 | 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他草地 | 043 | 726.2 | 67.6 | 658.6 | 56.1 | 56.1 | 782.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城镇村及 工矿用地 |
小 计 | 20 | 720.9 | 130.4 | 590.5 | 465.0 | 465.0 | 1185.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | 201 | 282.0 | 282.0 | 282.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建制镇 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村庄 | 203 | 642.1 | 119.0 | 523.1 | 642.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采矿用地 | 204 | 78.8 | 11.4 | 67.4 | 183.0 | 183.0 | 261.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风景名胜及 特殊用地 |
205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输 用地 |
小 计 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁路用地 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路用地 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农村道路 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机场用地 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港口码头用地 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管道运输用地 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水域及水利 设施用地 |
小 计 | 11 | 1224.1 | 725.0 | 499.1 | 1224.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河流水面 | 111 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖泊水面 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水库水面 | 113 | 172.7 | 172.7 | 172.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坑塘水面 | 114 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||